|
Preisliste: 2026/27 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Die angegebenen Preise sind Endpreise inklusive 7% Mwst.und Belegung mit 2 Personen Beachten Sie unsere Angebote |
||||
| 09.01.2026 - 08.02.2026 | Preis Vorsaison | |||
|
01.06.2026 - 30.08.2026 |
Preis Hauptsaison | |||
| Übrige Zeiten | ||||
| Ferienwohnung 26 ca. 65qm | Hauptsaison | Nachsaison | Vorsaison | |
| 1 Übernachtung | 160,-€ | 145,-€ | 125,-€ | |
| 2 Übernachtungen | 250,-€ | 220,-€ | 180,-€ | |
| 3 Übernachtungen | 340,-€ | 295,-€ | 235,-€ | |
| 4 Übernachtungen | 430,-€ | 370,-€ | 390,-€ | |
| 5 Übernachtungen |
520,-€ |
445,-€ | 345,-€ | |
| 6 Übernachtungen | 610,-€ | 520,-€ | 400,-€ | |
| 7 Übernachtungen | 700,-€ | 595,-€ | 455,-€ | |
| Je weitere Übernachtung | 90,-€ | 75,-€ | 55,-€ | |
| Jede weitere Person ab 12 Jahre | Pro Übernachtung | 10,- € | ||
| Kinder 3 Jahre bis 11 Jahre | Pro Übernachtung | 7,- € | ||
| Haustiere | Pro Übernachtung | 5,-€ | ||
| Kinder einschl. 2 Jahre | frei | |||
| Kinderbett mit Bettwäsche und Handtücher | Pro Aufenthalt | 20,-€ | ||
